少妇人妻精品无码专区视频,欧美国产日产免费视频流畅,国产私拍福利视频,亚洲乱码卡一卡二卡芒果,亚洲乱码卡一卡二卡芒果

羅茨風(fēng)機7.5kw三葉型的參數(shù)整理文字版

點擊次數(shù):196?? 更新時間2021-06-30?? ??【關(guān)閉分????享:
羅茨風(fēng)機7.5kw三葉型的參數(shù)整理文字版
本章我們與大家分享的是7.5kw的羅茨風(fēng)機所能體現(xiàn)出來的風(fēng)量和風(fēng)壓。因為7.5kw的電機可以搭配多個型號的,比如80型號的,100型號的,125型號的,在不同的主機上表現(xiàn)出來的性能也不同,下面我們來詳細(xì)的介紹一下。

1、80型號 配 7.5kw的參數(shù)

風(fēng)壓 風(fēng)量 軸功率 電機型號 電機功率

58.8 3.14 5.35 Y132M-4 7.5
53.9 3.58 5.25 Y132M-4 7.5
58.8 3.52 5.77 Y132M-4 7.5
49 4.05 5.32 Y132M-4 7.5
53.9 3.98 5.62 Y132M-4 7.5
58.8 3.92 6.13 Y132M-4 7.5

2、100型號 配 7.5kw的參數(shù)
壓力kpa 風(fēng)量 軸功率 電機型號 電機功率
58.8 3.25 5.85 Y132M-4 7.5
49 3.92 5.35 Y132M-4 7.5
53.9 3.83 5.85 Y132M-4 7.5
58.8 3.73 6.35 Y132M-4 7.5
44.1 4.44 5.27 Y132M-4 7.5
49 4.35 5.78 Y132M-4 7.5
53.9 4.25 6.35 Y132M-4 7.5
58.8 4.15 6.92 Y132M-4 7.5
39.2 4.93 5.16 Y132M-4 7.5
44.1 4.86 5.77 Y132M-4 7.5
49 4.73 6.33 Y132M-4 7.5
53.9 4.66 6.95 Y132M-4 7.5
34.3 5.87 5.22 Y132M-4 7.5
39.2 5.75 5.85 Y132M-4 7.5
44.1 5.66 6.54 Y132M-4 7.5
49 5.56 7.13 Y132M-4 7.5
34.3 6.3 5.65 Y132M-4 7.5
39.2 6.17 6.32 Y132M-4 7.5
44.1 6.07 6.97 Y132M-4 7.5
29.4 7.15 5.64 Y132M-4 7.5
34.3 7.01 6.33 Y132M-4 7.5
39.2 6.9 7.1 Y132M-4 7.5

3、125型號 配 7.5kw的參數(shù)
壓力 流量 軸功率 電機型號 電機功率

39.2 5.73 5.42 Y132M-4 7.5
44.1 5.62 6.13 Y132M-4 7.5
49 5.58 6.72 Y132M-4 7.5
34.3 6.32 5.22 Y132M-4 7.5
39.2 6.2 5.93 Y132M-4 7.5
44.1 6.13 6.63 Y132M-4 7.5
29.4 7.43 5.52 Y132M-4 7.5
34.3 7.32 6.25 Y132M-4 7.5
24.5 8.25 5.33 Y132M-4 7.5
29.4 8.17 6.23 Y132M-4 7.5
34.3 8.07 7.03 Y132M-4 7.5
24.5 8.85 5.82 Y132M-4 7.5
29.4 8.72 6.72 Y132M-4 7.5
19.6 9.33 5.22 Y132M-4 7.5
24.5 9.23 6.13 Y132M-4 7.5
19.6 9.92 5.63 Y132M-4 7.5
24.5 9.82 6.63 Y132M-4 7.5

濟南三特機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:15508667513

傳真:0531-83668007
地址:山東省章丘市棗園工業(yè)園區(qū)